SIM卡使用情况表
设备概况
设备位置 | 设备类型 | SIM卡卡号 | ICCID |
|---|---|---|---|
ISC | 调试 | 1441234715823 | 89860 4C323 22800 15823 |
筲箕背 | LoRa | 1441234715824 | 89860 4C323 22800 15824 |
铜鼓滩 | 九龙滩上控制器 | 1441234715825 | 89860 4C323 22800 15825 |
铜鼓滩 | 九龙滩下控制器 | 1441234715826 | 89860 4C323 22800 15826 |
牛巷口 | 控制器 | 1441234715827 | 89860 4C323 22800 15827 |
筲箕背 | 控制器 | 1441234715828 | 89860 4C323 22800 15828 |
石鸡尾 | 控制器 | 1441234715829 | 89860 4C323 22800 15829 |
香炉滩 | 控制器 | 1441234715830 | 89860 4C323 22800 15830 |
牛巷口 | LoRa | 1441234715831 | 89860 4C323 22800 15831 |
九龙滩 | LoRa | 1441234715832 | 89860 4C323 22800 15832 |
筲箕背1 | AIS | 1441234715833 | 89860 4C323 22800 15833 |
筲箕背2 | AIS | 1441234715834 | 89860 4C323 22800 15834 |
铜鼓滩 | AIS | 1441234715835 | 89860 4C323 22800 15835 |
香炉滩1 | AIS | 1441234715836 | 89860 4C323 22800 15836 |
香炉滩2 | AIS | 1441234715837 | 89860 4C323 22800 15837 |
Last modified: 30 十二月 2023