信号台基础信息汇总
单位 | 控制河段 | 信号台 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
宜宾航道局 | 筲箕背 | 牛巷口 | 指挥台 | |
筲箕背 | ||||
铜鼓滩 | 九龙滩 | 指挥台 | ||
香炉滩 | 石鸡尾 | 指挥台 | ||
香炉滩 | ||||
泸州航道局 | 冰盘碛 | 新路口 | 指挥台 | |
老鹰石 | ||||
神背嘴 | 烟灯房 | |||
神背咀 | 指挥台 | |||
莲石滩 | 通路口 | 指挥台 | ||
槽房 | ||||
庙角碛 | 斗笠子 | 指挥台 | 双控制河段 | |
白脸石 | 东溪口 | 指挥台 | ||
朱沱 | ||||
羊角滩 | 羊角滩 | 指挥台 | ||
母猪碛 | 东海沱 | 指挥台 | ||
重庆航道局 | 汤家沱 | 汤家沱 | 指挥台 | |
车亭子 | 小南海 | |||
滥井口 | 指挥台 | |||
鱼洞 | 鱼洞 | 指挥台 | ||
三角碛 | 舀鱼背 | |||
鹅公岩 | 指挥台 | |||
铜锣峡 | 莲花背 | 指挥台 | ||
大兴场 | 商王石 | |||
大背角 | 指挥台 | |||
涪陵航道处 | 上洛碛 | 黔滩 | 指挥台 | |
洛碛 | ||||
王家滩 | 鳝鱼尾 | |||
骑马桥 | 指挥台 | |||
小石溪 | ||||
黄草峡 | 黄草峡 |
Last modified: 30 十二月 2023